Dérivés d'hydrates de carbone
| Tri | Nom du produit | CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | 2, 3, 4, 6-O-tétrabenzyl-D-glucose | 4132-28-9/6564-72-3 |
| 2 | Glucose de monoacétone | 18549-40-1 |
| 3 | Glucose de diacétone | 582-52-5 |
| 4 | 3,5,6-tri-O-glucose de benzyl monoacétone | 53928-30-6 |
| 5 | 3-O-benzyl-1, 2, 2, 6-di-O-isopropylidène-α-D-glucopyranoside | 18685-18-2 |
| 6 | Benzyl-β-L-arabinoside | 7473-38-3 |
| 7 | Methyl-α-D-galactopyranoside | 93302-26-2/3396-99-4 |
| 8 | α-D-glucose de pentaacétate | 604-68-2 |
| 9 | β-D-glucose de pentaacétate | 604-69-3 |
| 10 | α,β-D-glucose de pentaacétate | 3891-59-6 |
| 11 | β-D-maltose d’octaacétate | 22352-19-8 |
| 12 | β-D-galactose de pentaacétate | 4163-60-4 |
| 13 | 1-éthoxyacyle-2, 3, 5-tri-O-benzoyl-β-D-ribose | 6974-32-9 |
| 14 | Fructose de Diacétone | 20880-92-6 |
| 15 | Galactose de diacétone | 4064-06-6 |
| 16 | Xylose de monoacétone | 20031-21-4 |
| 17 | Méthyl-tétrabenzylgalactoside | 53008-63-2 |
| 18 | Methyl-β-D-galactopyranoside | 1824-94-8 |
18 Records
中文版
English
日本語
Français
Pусский
España

Mobile version
Micro station