苦いエージェントと嫌悪感剤
苦いエッセンス溶液
| 製品名称 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|
| 20%苦いエッセンス*グリコール溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
| 25%苦いエッセンス*エタノール溶液 | QB | 20kg, 165kg/drum |
| 25%苦いエッセンス*グリコール溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
| 25%苦いエッセンス*プロピレングリコール溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
| 40%苦いエッセンス*プロピレングリコール溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
| 40%苦いエッセンス*メタノール溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
| 40%苦いエッセンス*tert -ブタノールのソリューション | QB | 25kg,200kg/drum |
| 4%苦いエッセンス*水溶液 | QB | 25kg, 200kg/drum |
注:濃度が顧客よりの要求通りに生産できます。包装も顧客からの要求通りできます。
保存:涼ししいで幹燥の場所で、密閉保存してください。
保存期間:二年間

中文版
English
日本語
Français
Pусский
España

Mobile version
Micro station